| کرنسی | خریداری قیمت | فروخت قیمت |
|---|---|---|
| آسٹریلین ڈالر | 183.75 | 186.00 |
| بحرینی دینار | 752.30 | 760.30 |
| کینیڈین ڈالر | 206.60 | 209.00 |
| چینی یوان | 37.59 | 37.99 |
| ڈنمارک کرونا | 41.89 | 42.29 |
| یورو | 320.10 | 322.85 |
| ہانگ کانگ ڈالر | 35.74 | 36.09 |
| بھارتی روپیہ | 3.21 | 3.30 |
| جاپانی ین | 1.98 | 2.04 |
| کویتی دینار | 916.25 | 925.75 |
| ملائیشین رنگٹ | 64.95 | 65.55 |
| نیوزی لینڈ ڈالر | 165.24 | 167.24 |
| ناروے کرونا | 27.10 | 27.40 |
| عمانی ریال | 736.35 | 744.85 |
| قطری ریال | 76.85 | 77.55 |
| سعودی ریال | 75.15 | 75.80 |
| سنگاپور ڈالر | 220.25 | 222.25 |
| سویڈش کرونا | 28.83 | 29.13 |
| سوئس فرانک | 335.55 | 338.35 |
| تھائی بھات | 8.27 | 8.42 |
| اماراتی درہم | 76.85 | 77.50 |
| برطانوی پاؤنڈ | 379.15 | 382.65 |
| امریکی ڈالر | 282.50 | 284.00 |
Prev Post
Next Post