کرنسی | خریداری کی قیمت | فروخت کی قیمت |
---|---|---|
آسٹریلین ڈالر | 185.25 | 187.50 |
بحرین دینار | 749.00 | 757.00 |
کینیڈین ڈالر | 207.60 | 210.00 |
چائنا یوآن | 37.59 | 37.99 |
ڈینش کرون | 42.23 | 42.63 |
یورو | 322.25 | 325.00 |
ہانگ کانگ ڈالر | 35.64 | 35.99 |
انڈین روپیہ | 3.2 | 3.29 |
جاپانی ین | 2.00 | 2.06 |
کویتی دینار | 913.30 | 922.80 |
ملائیشین رنگِٹ | 65.38 | 65.98 |
نیوزی لینڈ ڈالر | 166.10 | 168.10 |
ناروے کرون | 27.3 | 27.60 |
عمانی ریال | 733.50 | 742.00 |
قطری ریال | 76.85 | 77.55 |
سعودی ریال | 75.30 | 75.85 |
سنگاپور ڈالر | 221 | 223 |
سویڈش کرونا | 28.98 | 29.28 |
سوئس فرانک | 335.55 | 338.35 |
تھائی بھات | 8.42 | 8.57 |
یو اے ای درہم | 76.90 | 77.55 |
یو کے پاؤنڈ سٹرلنگ | 383.50 | 387 |
یو ایس ڈالر | 282.65 | 284.30 |
