کرنسی | خریداری | فروخت |
---|---|---|
آسٹریلین ڈالر | 184.75 | 187.00 |
بحرینی دینار | 752.25 | 760.25 |
کینیڈین ڈالر | 207.10 | 209.50 |
چینی یوان | 37.59 | 37.99 |
ڈینش کرونا | 42.45 | 42.85 |
یورو | 320.05 | 322.80 |
ہانگ کانگ ڈالر | 35.64 | 35.99 |
بھارتی روپیہ | 3.20 | 3.29 |
جاپانی ین | 1.99 | 2.05 |
کویتی دینار | 916.20 | 925.70 |
ملائیشین رنگٹ | 65.39 | 65.99 |
نیوزی لینڈ ڈالر | 166.12 | 168.12 |
نارویجین کرونا | 27.10 | 27.40 |
امانی ریال | 736.30 | 744.80 |
قطری ریال | 76.85 | 77.55 |
سعودی ریال | 75.20 | 75.85 |
سنگاپور ڈالر | 220.50 | 222.50 |
سویڈش کرونا | 29.20 | 29.50 |
سوئس فرانک | 335.55 | 338.35 |
تھائی بھات | 8.48 | 8.63 |
یو اے ای درہم | 76.90 | 77.55 |
برطانوی پاؤنڈ | 379.00 | 382.50 |
امریکی ڈالر | 282.65 | 284.15 |
