کرنسی | خریداری | فروخت |
---|---|---|
آسٹریلین ڈالر | 183.25 | 185.50 |
بحرین دینار | 748.05 | 756.05 |
کینیڈین ڈالر | 203.10 | 205.50 |
چینی یوان | 37.59 | 37.99 |
ڈینش کرون | 42.25 | 42.65 |
یورو | 315.85 | 318.65 |
ہانگ کانگ ڈالر | 35.94 | 36.29 |
انڈین روپیہ | 3.19 | 3.28 |
جاپانی ین | 1.95 | 2.01 |
کویتی دینار | 912.55 | 922.05 |
ملائیشین رنگٹ | 64.95 | 65.55 |
نیوزی لینڈ ڈالر | 164.62 | 166.62 |
ناروے کرون | 26.89 | 27.19 |
عمانی ریال | 732.65 | 741.15 |
قطری ریال | 76.68 | 77.38 |
سعودی ریال | 75.15 | 75.70 |
سنگاپور ڈالر | 214.73 | 216.73 |
سویڈش کرونا | 28.65 | 28.95 |
سوئس فرانک | 336.16 | 338.96 |
تھائی بات | 8.40 | 8.55 |
متحدہ عرب امارات درہم | 76.80 | 77.45 |
برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ | 375.30 | 378.80 |
امریکی ڈالر | 282.30 | 283.80 |
