کرنسی | خریداری قیمت (روپے) | فروخت قیمت (روپے) |
---|---|---|
آسٹریلین ڈالر | 183.25 | 185.50 |
بحرینی دینار | 748.05 | 756.05 |
کینیڈین ڈالر | 203.10 | 205.50 |
چینی یوآن | 37.59 | 37.99 |
ڈینش کرون | 42.25 | 42.65 |
یورو | 315.85 | 318.60 |
ہانگ کانگ ڈالر | 35.94 | 36.29 |
بھارتی روپیہ | 3.23 | 3.32 |
جاپانی ین | 1.95 | 2.01 |
کویتی دینار | 911.95 | 921.45 |
ملائیشین رنگٹ | 66.37 | 66.97 |
نیوزی لینڈ ڈالر | 165.96 | 167.96 |
ناروے کرون | 26.76 | 27.06 |
عمانی ریال | 732.15 | 740.65 |
قطری ریال | 76.58 | 77.28 |
سعودی ریال | 75.15 | 75.70 |
سنگاپور ڈالر | 218.60 | 220.60 |
