کرنسی | خریداری ریٹ | فروخت ریٹ |
---|---|---|
🇦🇺 آسٹریلوی ڈالر | 184.25 | 186.50 |
🇨🇦 کینیڈین ڈالر | 203.60 | 206.00 |
🇨🇳 چینی یوان | 37.59 | 37.99 |
🇪🇺 یورو | 315.95 | 318.70 |
🇯🇵 جاپانی ین | 1.92 | 1.98 |
🇸🇦 سعودی ریال | 75.15 | 75.70 |
🇦🇪 اماراتی درہم | 76.80 | 77.45 |
🇬🇧 برطانوی پاؤنڈ | 375.30 | 378.80 |
🇺🇸 امریکی ڈالر | 282.25 | 283.75 |
