
کرنسی | خریداری قیمت | فروخت قیمت |
---|---|---|
آسٹریلین ڈالر | 182.75 | 185.00 |
کینیڈین ڈالر | 203.10 | 205.50 |
چینی یوان | 37.59 | 37.99 |
یورو | 313.50 | 316.25 |
جاپانی ین | 1.92 | 1.98 |
سعودی ریال | 75.05 | 75.65 |
یو اے ای درہم | 76.75 | 77.40 |
برطانوی پاؤنڈ | 371.95 | 375.45 |
امریکی ڈالر | 282.20 | 283.70 |
